Labcycler 48
Der Labcycler 48 besitzt einen Aluminiumblock mit Wells für 0,2 ml Probenträger unterteilt in 6 x 8 Reihen. Arbeiten mit Einzelprobenträgern und Stripes ist möglich. Eine maximale Heizrate von 3,5 °C/s und Kühlrate von 3,2 °C/s werden während der Zyklen gehalten. Ein Herunterkühlen auf Minus 5 °C demonstriert die Performanz der Peltierelemente und ermöglicht eine Instant Inkubation um den Gefrierpunkt. Temperatur- und Zeit De(In)kremente sowie die Re-Start-Funktion gehören zur Standardausrüstung. Das ökologische Entwicklungskonzept führte zur Produktion von Energie sparenden Thermocyclern. Während maximaler Auslastung verbraucht der Labcycler nur 180 Watt und erzeugt eine sehr geringe Abwärme bei gleichzeitig leisen Betriebsgeräuschen. Dieses kleine Gerät passt in jedes Labor.
Die SensoQuest bietet 2 Versionen an: Labcycler 48 Gradient mit Gradientenfunktion und eine kostengünstigere Version ohne Gradientenfunktion.
Gradient: 20 °C, ± 10 °C um den Mittelwert
Bestellinformation
Produkt | Netzspannung | Bestellnummer |
---|---|---|
Labcycler 48 | 200 – 265 V | 013-101 |
Labcycler 48 Gradient | 200 – 265 V | 013-102 |
Labcycler 48 | 100 – 130 V | 013-105 |
Labcycler 48 Gradient | 100 – 130 V | 013-106 |
Technische Daten
Netzspannung | 100 V bis zu 130 V, und 200 V bis zu 265 V, 50 bis zu 60 Hz |
Leistung | Maximal 180 W, Leerlauf 25 W |
Heizrate | 3,5 °C/s, während der Zyklen |
Kühlrate | 3,2 °C/s, während der Zyklen |
Arbeitsgeräusche | Leerlauf 38 dBA, typischer Betrieb 44 dBA, Volllast 48 dBA |
Bildschirm | TFT Farbbildschirm ¼ VGA, 5,7“ Diagonale, 320 x 240 = 76800 Pixel, Touchscreen |
Heizdeckel | Automatisch bis zu 110 °C |
Abmessungen | Länge: 37 cm; Breite: 20 cm; Höhe: 16 cm |
Gewicht | 7,8 kg |
Tastatur | Virtuelle Tasten auf dem Bildschirm je nach Kontext |
Schnittstellen | RS232 |
Sprachen | Englisch, Deutsch, Spanisch & Chinesisch |
Programme | Ca. 680 Standard-Programme bzw. Mindesten 3000 Schritte, Protokollfunktion für die letzten 16 Programme abrufbar |
Psswortschutz | Konfigurierbar für bis zu 64 Anwendern |
Verwaltung | Administratorrechte: Lesen & Schreiben |
Kopierfunktion | Kopierfunktion mit Labcycler 48 & 192s, Labcycler Basic, und Labcycler Gradient |
Gradient | Gradientenfunktion, 20 °C, ± 10 °C |
Temperatur | Minus 5,0 °C bis zu 99,9 °C |
Homogenität | ± 0,25 °C @ 55 °C, ± 0,4 °C @ 95 °C |
De(In)kremente | Zeit: ± 99,99 s, Temperatur: ± 9,99 °C |
Instant Inkubation | Ja, z.B. bei 0,0 °C, 26 °C, 37°C, usw. |
Ähnliche Produkte: Labcycler 48s & Labcycler 192s